| 創立 | 昭和51年3月1日 | ||||||
| 設立 | 昭和52年10月18日 | ||||||
| 株式 | 平成15年2月18日東京証券取引所(市場第2部)に株式を上場 | ||||||
| 資本金 | 16億6710万円 | ||||||
| 社員数 | 378名(男子254名、女子124名) ※役員9名除く(平成20年3月31日現在) | ||||||
| 事業内容 | 幼児、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人への総合教育サービス | ||||||
| 主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行、池田銀行、 但馬銀行 |
||||||
| 取締役 |
|
||||||
| 監査役 |
|

| 創立 | 昭和51年3月1日 | ||||||
| 設立 | 昭和52年10月18日 | ||||||
| 株式 | 平成15年2月18日東京証券取引所(市場第2部)に株式を上場 | ||||||
| 資本金 | 16億6710万円 | ||||||
| 社員数 | 378名(男子254名、女子124名) ※役員9名除く(平成20年3月31日現在) | ||||||
| 事業内容 | 幼児、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人への総合教育サービス | ||||||
| 主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行、池田銀行、 但馬銀行 |
||||||
| 取締役 |
|
||||||
| 監査役 |
|