| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| (株)マルユ | 2,040 | 19.8 |
| 木下 雅勝 | 1,160 | 11.3 |
| ビービーエイチフォーフィデリティーロープライスストックファンド | 780 | 7.6 |
| (株)ベネッセコーポレーション | 480 | 4.7 |
| アールービーシーデクシアインベスターサービシーズトラストロンドンクライアントアカウント | 384 | 3.7 |
| 北嶋 勇志 | 307 | 3.0 |
| アップ従業員持株会 | 293 | 2.8 |
| 竹田 和平 | 240 | 2.3 |
| (株)アップ | 193 | 1.9 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 180 | 1.7 |
| 計 | 6,058 | 58.8 |







